Kfc Kalorien Liste & Nährwertangaben Germany 2026
Kfc zählt zu den beliebtesten Fast Food Ketten in Germany und wer bewusst isst, sollte die Kfc Kalorien genau kennen. Ob knuspriges Chicken, herzhafte Burger oder cremige Desserts Jedes Gericht bringt seinen eigenen Nährwert mit, der je nach Zubereitung und Portionsgröße stark schwankt. Die Kfc nutritional information unterstützt dabei, kluge Entscheidungen zu treffen, egal ob beim schnellen Mittagessen unter der Woche oder beim gemütlichen Familienbesuch am Wochenende. Millionen Menschen in Germany besuchen Kfc regelmäßig und genießen die vielfältige Auswahl an Gerichten. Doch wer seinen Körper und seine Gesundheit im Blick behalten möchte, kommt nicht daran vorbei, sich mit den Nährwerten auseinanderzusetzen. Kfc stellt seinen Kunden alle relevanten Informationen zur Verfügung, damit jeder eine informierte Wahl treffen kann. Von Kalorien über Fett bis hin zu Proteinen und Kohlenhydraten liefert die Kfc menu nutrition ein vollständiges Bild jedes Menüpunkts. So lässt sich der Restaurantbesuch problemlos in einen ausgewogenen Ernährungsplan integrieren, ohne auf Lieblingsgerichte verzichten zu müssen.
Die nutritional facts Kfc beweisen, dass Genuss und bewusste Ernährung gut zusammenpassen, solange man die Nährwerte seiner Lieblingsgerichte kennt. Das Menü überrascht viele Besucher Es bietet von leichten Salatoptionen mit wenigen Kalorien bis hin zu gehaltvollem Bucket Chicken für jeden Geschmack und jedes Ernährungsziel die passende Wahl. Besonders Menschen, die aktiv Sport treiben oder auf ihre Makronährstoffe achten, profitieren von einer genauen Übersicht der Nährwertangaben. Dieser Artikel liefert eine vollständige und übersichtliche Aufschlüsselung aller Kfc Kategorien mit Kalorien, Fett, Kohlenhydraten und Protein, damit jeder Besuch gut geplant ist. Wer zusätzlich beim nächsten Besuch sparen möchte, wirft am besten einen Blick auf die Kfc Gutscheine heute und sichert sich attraktive Rabatte auf seine Lieblingsgerichte.
Kfc Menü Ernährung & Kalorien Tabelle
Wer die nutritional value of Kfc verstehen möchte, findet hier eine strukturierte Übersicht aller Menükategorien. Das Kfc Menü umfasst eine breite Auswahl an Gerichten, von klassischem Chicken über Burger und Wraps bis hin zu Desserts und Getränken. Die Kfc nutritional info zeigt, dass jede Kategorie unterschiedliche Kalorienwerte und Nährwertprofile mitbringt, sodass Kunden ihre Wahl gezielt nach ihren Ernährungszielen ausrichten können. Besonders für Menschen, die auf ihre tägliche Makronährstoffzufuhr achten, ist eine detaillierte Nährwerttabelle ein praktisches Werkzeug. Kfc stellt für jede Ernährungsweise eine passende Option bereit, ob proteinreich, kalorienarm oder vegetarisch. Die folgende Tabelle gibt einen schnellen und klaren Überblick über alle Kategorien. Aktuelle Preise finden Sie außerdem bei Kfc Preise aktuell.
Kfc Highlights Menü Nährwertangaben
| Produkt | Portion | Kalorien (kcal) | Fett (g) | Gesättigte Fettsäuren (g) | Kohlenhydrate (g) | Zucker (g) | Ballaststoffe (g) | Protein (g) | Salz (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zinger Dunked Burger | 240,5 g | 571 kcal | 24 | 7 | 54 | 10 | 4 | 32 | 3,1 |
| Zinger Dunked Menü | ca. 550 g | 980 kcal | 38 | 10 | 110 | 18 | 6 | 42 | 4,5 |
| Zinger Dunked Burger Box | ca. 450 g | 850 kcal | 35 | 9 | 85 | 14 | 5 | 38 | 4,0 |
| Zinger Dunked Bundle Hot Wings Dunked | ca. 700 g | 1.380 kcal | 62 | 16 | 112 | 20 | 8 | 68 | 6,8 |
| Zinger Dunked Bundle Hot Wings | ca. 680 g | 1.320 kcal | 58 | 14 | 108 | 18 | 7 | 64 | 6,4 |
| 3 Hot Wings Dunked | 108 g | 294 kcal | 19 | 6 | 14 | 5 | 0 | 16 | 2,1 |
| 2 Crispys Dunked | 112 g | 226 kcal | 12 | 1 | 13 | 5 | 0 | 16 | 1,9 |
| DAIM Milkshake 0,3L | 310 g | 476 kcal | 16 | 11 | 74 | 69 | 0 | 8 | 0,3 |
Kfc Deals Menü Nährwertangaben
| Produkt | Portion | Kalorien (kcal) | Fett (g) | Gesättigte Fettsäuren (g) | Kohlenhydrate (g) | Zucker (g) | Ballaststoffe (g) | Protein (g) | Salz (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Twister Duo | ca. 460 g | 866 kcal | 38 | 8 | 90 | 8 | 4 | 36 | 3,8 |
| C&C Deal 11 | ca. 900 g | 1.820 kcal | 78 | 18 | 168 | 22 | 8 | 86 | 7,2 |
| C&C Deal 11 mit 2 Getränken | ca. 1.500 g | 2.120 kcal | 80 | 18 | 230 | 68 | 8 | 88 | 7,4 |
| C&C Deal 11 mit 2 Dips | ca. 950 g | 1.920 kcal | 84 | 19 | 172 | 26 | 8 | 88 | 7,6 |
| Spicy Teriyaki Double Crispy Burger | ca. 220 g | 468 kcal | 22 | 5 | 44 | 8 | 2 | 24 | 2,4 |
| Gamer Deal | ca. 480 g | 920 kcal | 40 | 10 | 96 | 14 | 4 | 44 | 4,2 |
| Super Deal Menü | ca. 350 g | 680 kcal | 28 | 6 | 72 | 10 | 3 | 32 | 2,8 |
| Super Deal Box | ca. 420 g | 780 kcal | 32 | 7 | 82 | 12 | 4 | 36 | 3,2 |
| Super Deal Box XL | ca. 520 g | 960 kcal | 40 | 9 | 98 | 14 | 5 | 44 | 3,8 |
| Super Deal Bucket | ca. 650 g | 1.240 kcal | 54 | 12 | 118 | 16 | 6 | 58 | 5,0 |
| Super Deal Bucket + 2 Getränke | ca. 1.250 g | 1.540 kcal | 56 | 12 | 178 | 76 | 6 | 60 | 5,2 |
| Match Day Bucket | ca. 800 g | 1.480 kcal | 64 | 14 | 136 | 18 | 6 | 68 | 5,8 |
| Crispy Cheese Burger | 116 g | 277 kcal | 12 | 4 | 28 | 4 | 1 | 14 | 1,6 |
| Crispy Chili Cheese Burger | ca. 125 g | 295 kcal | 13 | 4 | 30 | 5 | 1 | 14 | 1,8 |
| Double Crispy Classic Burger | ca. 200 g | 430 kcal | 20 | 5 | 40 | 6 | 2 | 22 | 2,2 |
| Spicy Teriyaki Twister | ca. 240 g | 490 kcal | 20 | 5 | 52 | 10 | 3 | 22 | 2,6 |
| Spicy Teriyaki Twister Menü | ca. 540 g | 890 kcal | 34 | 8 | 108 | 22 | 5 | 36 | 3,8 |
| Spicy Teriyaki Twister Box | ca. 650 g | 1.080 kcal | 44 | 10 | 124 | 26 | 6 | 48 | 4,6 |
Kfc Buckets Menü Nährwertangaben
| Produkt | Portion | Kalorien (kcal) | Fett (g) | Gesättigte Fettsäuren (g) | Kohlenhydrate (g) | Zucker (g) | Ballaststoffe (g) | Protein (g) | Salz (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kentucky Bucket | 1324 g | 3.036 kcal | 168 | 46 | 148 | 6 | 8 | 198 | 8,4 |
| Original Bucket | ca. 900 g | 1.869 kcal | 109 | 36 | 70 | 4 | 4 | 151 | 6,2 |
| Bites & Crispys Bucket | ca. 650 g | 1.420 kcal | 62 | 14 | 124 | 8 | 6 | 82 | 4,8 |
| 18 Hot Wings Chick & Share | ca. 648 g | 1.620 kcal | 102 | 28 | 72 | 4 | 0 | 96 | 6,6 |
| 10 Crispys Chick & Share | ca. 400 g | 960 kcal | 56 | 16 | 40 | 4 | 0 | 76 | 5,2 |
| Veggie Chick N Share | ca. 380 g | 820 kcal | 38 | 6 | 82 | 6 | 4 | 32 | 3,4 |
Kfc Boxen Menü Nährwertangaben
| Produkt | Portion | Kalorien (kcal) | Fett (g) | Gesättigte Fettsäuren (g) | Kohlenhydrate (g) | Zucker (g) | Ballaststoffe (g) | Protein (g) | Salz (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zinger Dunked Bundle Hot Wings Dunked | ca. 700 g | 1.380 kcal | 62 | 16 | 112 | 20 | 8 | 68 | 6,8 |
| Zinger Dunked Bundle Hot Wings | ca. 680 g | 1.320 kcal | 58 | 14 | 108 | 18 | 7 | 64 | 6,4 |
| Zinger Dunked Burger Box | ca. 450 g | 850 kcal | 35 | 9 | 85 | 14 | 5 | 38 | 4,0 |
| 3er Box | ca. 550 g | 1.050 kcal | 46 | 11 | 96 | 8 | 5 | 58 | 4,4 |
| 9er Hot Wings Box | ca. 480 g | 1.296 kcal | 81 | 22 | 54 | 0 | 0 | 72 | 5,4 |
| Kombi Box | ca. 977 g | 1.480 kcal | 66 | 14 | 128 | 18 | 6 | 72 | 5,6 |
| Colonel Original Box | ca. 580 g | 1.180 kcal | 48 | 14 | 110 | 16 | 6 | 56 | 5,2 |
| Colonel Veggie Box | ca. 560 g | 1.060 kcal | 40 | 10 | 118 | 18 | 6 | 38 | 4,6 |
| Classic Zinger Box | ca. 530 g | 1.100 kcal | 44 | 11 | 106 | 14 | 5 | 48 | 4,6 |
| Classic Original Box | ca. 535 g | 1.110 kcal | 44 | 12 | 108 | 14 | 5 | 50 | 4,8 |
| Classic Veggie Box | ca. 520 g | 990 kcal | 36 | 9 | 114 | 14 | 5 | 36 | 4,2 |
| Kentucky BBQ Original Box | ca. 568 g | 1.160 kcal | 46 | 12 | 114 | 22 | 5 | 52 | 5,2 |
| Kentucky BBQ Zinger Box | ca. 563 g | 1.148 kcal | 45 | 12 | 111 | 22 | 5 | 52 | 5,0 |
| Cheese & Bacon Burger Box | ca. 569 g | 1.240 kcal | 54 | 18 | 103 | 16 | 5 | 58 | 5,6 |
| Double Cheese & Bacon Box | ca. 676 g | 1.508 kcal | 68 | 24 | 113 | 18 | 5 | 74 | 6,8 |
| Crispy Twister Box | ca. 553 g | 1.080 kcal | 42 | 10 | 112 | 12 | 5 | 44 | 4,8 |
| Crispy Veggie Twister Box | ca. 544 g | 1.020 kcal | 38 | 8 | 116 | 14 | 5 | 38 | 4,4 |
Kfc Burger Menü Nährwertangaben
| Produkt | Portion | Kalorien (kcal) | Fett (g) | Gesättigte Fettsäuren (g) | Kohlenhydrate (g) | Zucker (g) | Ballaststoffe (g) | Protein (g) | Salz (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crispy Chili Cheese Burger | 116 g | 329 kcal | 16 | 1 | 34 | 4 | 1 | 12 | 1,7 |
| Colonel Original Burger | 243 g | 567 kcal | 28 | 7 | 49 | 9 | 3 | 29 | 3,6 |
| Classic Original Burger | 205 g | 494 kcal | 21 | 5 | 48 | 6 | 3 | 26 | 3,0 |
| Cheese & Bacon Burger | 239 g | 593 kcal | 29 | 10 | 47 | 8 | 3 | 34 | 4,0 |
| Double Cheese & Bacon Burger | 346 g | 861 kcal | 44 | 16 | 57 | 9 | 4 | 56 | 6,5 |
| Double Colonel Original Burger | 339 g | 797 kcal | 40 | 11 | 59 | 10 | 4 | 49 | 5,7 |
| Kentucky BBQ Original Burger | 238 g | 521 kcal | 21 | 6 | 53 | 13 | 3 | 29 | 3,9 |
| Double Kentucky BBQ Original Burger | 345 g | 789 kcal | 36 | 12 | 63 | 14 | 4 | 51 | 6,4 |
| Classic Zinger Burger | 200 g | 490 kcal | 22 | 5 | 46 | 6 | 3 | 27 | 2,1 |
| Kentucky BBQ Zinger Burger | 233 g | 518 kcal | 21 | 7 | 51 | 13 | 3 | 29 | 3,0 |
| Double Kentucky BBQ Zinger Burger | 335 g | 782 kcal | 37 | 13 | 59 | 14 | 4 | 52 | 4,6 |
| Colonel Veggie Burger | 229 g | 506 kcal | 24 | 4 | 50 | 9 | 3 | 19 | 2,7 |
| Classic Veggie Burger | 191 g | 433 kcal | 18 | 2 | 48 | 6 | 3 | 16 | 2,1 |
| Double Crispy Classic Burger | 167 g | 399 kcal | 18 | 2 | 38 | 4 | 2 | 20 | 2,2 |
| Crispy Cheese Burger | 116 g | 277 kcal | 12 | 2 | 36 | 5 | 1 | 13 | 1,9 |
Kfc Chicken Menü Nährwertangaben
| Produkt | Portion | Kalorien (kcal) | Fett (g) | Gesättigte Fettsäuren (g) | Kohlenhydrate (g) | Zucker (g) | Ballaststoffe (g) | Protein (g) | Salz (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Hot Wings Dunked | 108 g | 294 kcal | 19 | 6 | 14 | 5 | 0 | 16 | 2,1 |
| 2 Crispys Dunked | 112 g | 226 kcal | 12 | 1 | 13 | 5 | 0 | 16 | 1,9 |
| Chicken Mix Menü | ca. 600 g | 1.050 kcal | 44 | 10 | 108 | 10 | 5 | 52 | 4,6 |
| 6 Original Bites Menü | ca. 446 g | 786 kcal | 30 | 7 | 98 | 6 | 4 | 38 | 3,2 |
| 6 Hot Wings Menü | ca. 421 g | 892 kcal | 46 | 10 | 88 | 6 | 3 | 42 | 3,8 |
| 4 Crispys Menü | ca. 421 g | 786 kcal | 30 | 6 | 96 | 6 | 4 | 36 | 2,8 |
| 15 Original Bites mit 3 Dips | ca. 444 g | 1.065 kcal | 54 | 10 | 72 | 18 | 3 | 75 | 5,0 |
| 9 Original Bites mit 2 Dips | ca. 271 g | 696 kcal | 38 | 7 | 42 | 12 | 2 | 45 | 3,6 |
| 6 Original Bites mit 1 Dip | ca. 173 g | 437 kcal | 24 | 4 | 26 | 6 | 1 | 30 | 2,2 |
| 3 Original Bites | 75 g | 174 kcal | 9 | 2 | 9 | 0 | 0 | 15 | 1,8 |
| 11 Hot Wings | ca. 572 g | 1.826 kcal | 121 | 33 | 66 | 0 | 0 | 110 | 6,6 |
| 6 Hot Wings | ca. 312 g | 996 kcal | 66 | 18 | 36 | 0 | 0 | 60 | 3,6 |
| 3 Hot Wings | 156 g | 498 kcal | 33 | 9 | 18 | 0 | 0 | 30 | 1,8 |
| 6 Crispys mit 2 Dips | ca. 292 g | 760 kcal | 46 | 8 | 40 | 10 | 2 | 48 | 3,8 |
| 3 Crispys mit 1 Dip | ca. 146 g | 380 kcal | 22 | 4 | 20 | 5 | 1 | 24 | 1,8 |
| 3 Hähnchenteile | ca. 315 g | 801 kcal | 43 | 11 | 25 | 2 | 1 | 60 | 4,3 |
| 2 Hähnchenteile | ca. 207 g | 528 kcal | 28 | 8 | 16 | 1 | 1 | 40 | 2,6 |
| 1 Hähnchenteil | ca. 97 g | 264 kcal | 18 | 6 | 11 | 1 | 1 | 16 | 1,6 |
Kfc Menüs Menü Nährwertangaben
| Produkt | Portion | Kalorien (kcal) | Fett (g) | Ges. Fettsäuren (g) | Kohlenhydrate (g) | Zucker (g) | Ballaststoffe (g) | Protein (g) | Salz (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classic Zinger Burger Menü | ca. 500 g | 890 kcal | 36 | 8 | 100 | 14 | 5 | 38 | 3,4 |
| Classic Original Burger Menü | ca. 505 g | 894 kcal | 35 | 8 | 102 | 14 | 5 | 37 | 3,3 |
| Classic Veggie Burger Menü | ca. 490 g | 833 kcal | 30 | 6 | 106 | 14 | 6 | 27 | 3,0 |
| Colonel Original Burger Menü | ca. 543 g | 967 kcal | 40 | 10 | 107 | 15 | 5 | 40 | 3,9 |
| Double Colonel Original Burger Menü | ca. 639 g | 1.197 kcal | 52 | 14 | 117 | 16 | 6 | 60 | 5,0 |
| Colonel Veggie Burger Menü | ca. 529 g | 906 kcal | 36 | 7 | 108 | 15 | 6 | 30 | 3,0 |
| Cheese & Bacon Burger Menü | ca. 539 g | 993 kcal | 41 | 13 | 105 | 14 | 5 | 45 | 4,3 |
| Double Cheese & Bacon Burger Menü | ca. 646 g | 1.261 kcal | 56 | 19 | 115 | 15 | 6 | 67 | 6,1 |
| Kentucky BBQ Original Menü | ca. 538 g | 921 kcal | 33 | 9 | 111 | 19 | 5 | 40 | 4,2 |
| Kentucky BBQ Zinger Menü | ca. 533 g | 918 kcal | 33 | 10 | 109 | 19 | 5 | 40 | 3,3 |
| Double Kentucky BBQ Original Menü | ca. 645 g | 1.189 kcal | 48 | 15 | 121 | 20 | 6 | 62 | 5,7 |
| Double Kentucky BBQ Zinger Menü | ca. 635 g | 1.182 kcal | 49 | 16 | 117 | 20 | 6 | 63 | 4,9 |
| Super Deal Menü | ca. 350 g | 680 kcal | 28 | 6 | 72 | 10 | 3 | 32 | 2,8 |
| 4 Crispys Menü | ca. 421 g | 786 kcal | 30 | 6 | 96 | 6 | 4 | 36 | 2,8 |
| 4er Veggie Menü | ca. 420 g | 760 kcal | 28 | 5 | 100 | 8 | 5 | 28 | 2,6 |
| 6 Hot Wings Menü | ca. 421 g | 892 kcal | 46 | 10 | 88 | 6 | 3 | 42 | 3,8 |
| 6 Original Bites Menü | ca. 446 g | 786 kcal | 30 | 7 | 98 | 6 | 4 | 38 | 3,2 |
| Crispy Twister Menü | ca. 500 g | 900 kcal | 36 | 8 | 106 | 10 | 5 | 38 | 3,6 |
| Crispy Veggie Twister Menü | ca. 490 g | 860 kcal | 32 | 6 | 108 | 12 | 6 | 30 | 3,2 |
Kfc Veggie Menü Nährwertangaben
Welcome to the ultimate guide for the
| Produkt | Portion | Kalorien (kcal) | Fett (g) | Ges. Fettsäuren (g) | Kohlenhydrate (g) | Zucker (g) | Ballaststoffe (g) | Protein (g) | Salz (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colonel Veggie Box | ca. 560 g | 1.060 kcal | 40 | 10 | 118 | 18 | 6 | 38 | 4,6 |
| Classic Veggie Box | ca. 520 g | 990 kcal | 36 | 9 | 114 | 14 | 5 | 36 | 4,2 |
| Colonel Veggie Burger Menü | ca. 529 g | 906 kcal | 36 | 7 | 108 | 15 | 6 | 30 | 3,0 |
| Veggie Chick N Share | ca. 380 g | 820 kcal | 38 | 6 | 82 | 6 | 4 | 32 | 3,4 |
| Classic Veggie Burger Menü | ca. 490 g | 833 kcal | 30 | 6 | 106 | 14 | 6 | 27 | 3,0 |
| Colonel Veggie Burger | 229 g | 506 kcal | 24 | 4 | 50 | 9 | 3 | 19 | 2,7 |
| Classic Veggie Burger | 191 g | 433 kcal | 18 | 2 | 48 | 6 | 3 | 16 | 2,1 |
| Crispy Veggie Twister Box | ca. 544 g | 1.020 kcal | 38 | 8 | 116 | 14 | 5 | 38 | 4,4 |
| Crispy Veggie Twister Menü | ca. 490 g | 860 kcal | 32 | 6 | 108 | 12 | 6 | 30 | 3,2 |
| Crispy Veggie Twister | ca. 220 g | 460 kcal | 18 | 3 | 56 | 6 | 4 | 16 | 2,2 |
| 4er Veggie Menü | ca. 420 g | 760 kcal | 28 | 5 | 100 | 8 | 5 | 28 | 2,6 |
| 6 Veggie Tender + 2 Dips | ca. 280 g | 580 kcal | 26 | 4 | 58 | 8 | 4 | 28 | 2,4 |
| 3 Veggie Tender + Dip | ca. 145 g | 300 kcal | 13 | 2 | 30 | 4 | 2 | 14 | 1,2 |
| Kids Menü Veggie | ca. 300 g | 520 kcal | 20 | 4 | 66 | 8 | 4 | 18 | 2,0 |
| Veggie Tender Salad | ca. 250 g | 320 kcal | 14 | 2 | 28 | 6 | 4 | 16 | 1,4 |
Kfc Wraps Menü Nährwertangaben
| Produkt | Portion | Kalorien (kcal) | Fett (g) | Ges. Fettsäuren (g) | Kohlenhydrate (g) | Zucker (g) | Ballaststoffe (g) | Protein (g) | Salz (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crispy Twister Box | ca. 553 g | 1.080 kcal | 42 | 10 | 112 | 12 | 5 | 44 | 4,8 |
| Crispy Twister Menü | ca. 500 g | 900 kcal | 36 | 8 | 106 | 10 | 5 | 38 | 3,6 |
| Crispy Twister | ca. 230 g | 500 kcal | 22 | 5 | 54 | 5 | 3 | 22 | 2,4 |
| Crispy Veggie Twister Box | ca. 544 g | 1.020 kcal | 38 | 8 | 116 | 14 | 5 | 38 | 4,4 |
| Crispy Veggie Twister Menü | ca. 490 g | 860 kcal | 32 | 6 | 108 | 12 | 6 | 30 | 3,2 |
| Crispy Veggie Twister | ca. 220 g | 460 kcal | 18 | 3 | 56 | 6 | 4 | 16 | 2,2 |
Kfc Salate Menü Nährwertangaben
| Produkt | Portion | Kalorien (kcal) | Fett (g) | Gesättigte Fettsäuren (g) | Kohlenhydrate (g) | Zucker (g) | Ballaststoffe (g) | Protein (g) | Salz (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Original Bites Salad Menü | ca. 470 g | ca. 550 kcal | ca. 18 | ca. 5 | ca. 55 | ca. 18 | — | ca. 22 | ca. 3,5 |
| Original Bites Salad | 296 g | 275 kcal | 12 | 4 | 19 | 5 | — | 20 | 2,5 |
| Veggie Tender Salad | 279 g | 213 kcal | 9 | 1 | 17 | 5 | — | 12 | 1,2 |
| KFC Salat | 197 g | 45 kcal | 1 | 0 | 6 | 5 | — | 2 | 0,1 |
Kfc Desserts Menü Nährwertangaben
| Produkt | Portion | Kalorien (kcal) | Fett (g) | Gesättigte Fettsäuren (g) | Kohlenhydrate (g) | Zucker (g) | Ballaststoffe (g) | Protein (g) | Salz (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAIM Milkshake 0,3L | 310 g | 476 kcal | 16 | 11 | 74 | 69 | — | 8 | 0,4 |
| LION Milkshake 0,3L | 300 ml | ca. 460 kcal | ca. 15 | ca. 10 | ca. 72 | ca. 65 | — | ca. 8 | ca. 0,3 |
| LION Milkshake 0,5L | 500 ml | ca. 760 kcal | ca. 25 | ca. 16 | ca. 120 | ca. 108 | — | ca. 13 | ca. 0,5 |
| Strawberry Milkshake 0,3L | 300 ml | 420 kcal | 12 | 8 | 71 | 63 | — | 7 | 0,3 |
| Strawberry Milkshake 0,5L | 500 ml | 696 kcal | 19 | 14 | 117 | 104 | — | 12 | 0,5 |
| Classic Milkshake 0,3L | 300 ml | ca. 430 kcal | ca. 12 | ca. 8 | ca. 70 | ca. 63 | — | ca. 8 | ca. 0,3 |
| Classic Milkshake 0,5L | 500 ml | ca. 720 kcal | ca. 20 | ca. 13 | ca. 116 | ca. 104 | — | ca. 13 | ca. 0,5 |
| Toffee Milkshake 0,3L | 300 ml | 454 kcal | 12 | 9 | 78 | 73 | — | 8 | 0,3 |
| Toffee Milkshake 0,5L | 500 ml | 751 kcal | 21 | 15 | 128 | 119 | — | 13 | 0,5 |
| Chocolate Milkshake 0,3L | 300 ml | 469 kcal | 21 | 11 | 60 | 53 | — | 9 | 0,3 |
| Chocolate Milkshake 0,5L | 500 ml | 780 kcal | 36 | 18 | 100 | 87 | — | 14 | 0,5 |
| Chocolate Cookie | 72 g | 352 kcal | 17 | 10 | 46 | 28 | — | 4 | 0,4 |
| Double Chocolate Cookie | 72 g | 346 kcal | 17 | 10 | 44 | 27 | — | 4 | 0,4 |
Kfc Kids Menü Nährwertangaben
| Produkt | Portion | Kalorien (kcal) | Fett (g) | Gesättigte Fettsäuren (g) | Kohlenhydrate (g) | Zucker (g) | Ballaststoffe (g) | Protein (g) | Salz (g) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kids Menü Chicken (4 Nuggets + Pommes klein + Drink) |
ca. 350 g | ca. 530 kcal | ca. 16 | ca. 2 | ca. 55 | ca. 5 | — | ca. 23 | ca. 1,4 | |
| Kids Menü Crispy Burger (Crispy Cheese Burger + Pommes klein + Drink) |
ca. 390 g | ca. 580 kcal | ca. 20 | ca. 3 | ca. 66 | ca. 10 | — | ca. 16 | ca. 2,4 | |
| Kids Menü Veggie (Veggie Tender + Pommes klein + Drink) |
ca. 310 g | ca. 490 kcal | ca. 16 | ca. 3 | ca. 63 | ca. 5 | — | — | ca. 9 | ca. 1,1 |
Kfc Getränke Menü Nährwertangaben
| Produkt | Portion | Kalorien (kcal) | Fett (g) | Gesättigte Fettsäuren (g) | Kohlenhydrate (g) | Zucker (g) | Ballaststoffe (g) | Protein (g) | Salz (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pepsi 0,3L | 300 ml | 54 kcal | 0 | 0 | 14 | 14 | — | 0 | 0 |
| Pepsi 0,5L | 500 ml | 90 kcal | 0 | 0 | 23 | 23 | — | 0 | 0,1 |
| Pepsi Zero Zucker 0,3L | 300 ml | 1 kcal | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0,1 |
| Pepsi Zero Zucker 0,5L | 500 ml | 1 kcal | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0,1 |
| 7Up Free 0,3L | 300 ml | 2 kcal | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0,1 |
| 7Up Free 0,5L | 500 ml | 3 kcal | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 0 | 0,1 |
| Punica Apfelschorle 0,3L | 300 ml | 75 kcal | 0 | 0 | 18 | 17 | — | 0 | 0 |
| Punica Apfelschorle 0,5L | 500 ml | 125 kcal | 1 | 0 | 31 | 29 | — | 1 | 0,1 |
| Ice Tea Pfirsich 0,3L | 300 ml | 57 kcal | 2 | 0 | 13 | 13 | — | 2 | 0,1 |
| Ice Tea Pfirsich 0,5L | 500 ml | 95 kcal | 3 | 1 | 22 | 22 | — | 3 | 0,2 |
| Wasser Aquacon 0,3L | 300 ml | 0 kcal | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Wasser Aquacon 0,5L | 500 ml | 0 kcal | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Kaffee | 285 ml | 0 kcal | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Espresso | 50 ml | 0 kcal | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Cappuccino | 300 ml | 98 kcal | 3 | 2 | 10 | 10 | — | 7 | 0,3 |
| Latte Macchiato | 300 ml | 110 kcal | 3 | 2 | 11 | 11 | — | 8 | 0,3 |
| Milchkaffee | 300 ml | 74 kcal | 2 | 2 | 7 | 7 | — | 5 | 0,2 |
| Ostfriesentee | 300 ml | 0 kcal | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Pfefferminztee | 300 ml | 0 kcal | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Rooibos Vanille Tee | 300 ml | 0 kcal | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Waldbeeren Tee | 300 ml | 0 kcal | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Capri Sun Orange | 200 ml | 66 kcal | 1 | 0 | 16 | 16 | — | 1 | 0 |
| Capri Sun Monster Alarm | 200 ml | 68 kcal | 1 | 0 | 16 | 16 | — | 1 | 0 |
Kfc Beilagen & Saucen Menü Nährwertangaben
| Produkt | Portion | Kalorien (kcal) | Fett (g) | Gesättigte Fettsäuren (g) | Kohlenhydrate (g) | Zucker (g) | Ballaststoffe (g) | Protein (g) | Salz (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cheese & Bacon Fries | 222 g | 544 kcal | 30 | 10 | 60 | 3 | — | 12 | 2,9 |
| Cheese Fries Veggie | 207 g | 475 kcal | 24 | 8 | 59 | 3 | — | 9 | 2,6 |
| Pommes frites, groß | 157 g | 347 kcal | 16 | 2 | 44 | 0 | — | 4 | 0,7 |
| Pommes frites, klein | 108 g | 239 kcal | 11 | 1 | 30 | 0 | — | 3 | 0,5 |
| Kartoffelpüree mit Gravy | 200 g | 112 kcal | 1 | 0 | 23 | 1 | — | 3 | 1,1 |
| Halber Maiskolben | 125 g | 139 kcal | 3 | 0 | 24 | 3 | — | 5 | 0 |
| Coleslaw | 150 g | 255 kcal | 20 | 2 | 16 | 15 | — | 2 | 1,1 |
| Heinz Tomato Ketchup | 17 ml | 18 kcal | 0 | 0 | 4 | 4 | — | 0 | 0,3 |
| Heinz Pommes Frites Sauce | 17 ml | 63 kcal | 6 | 0 | 2 | 1 | — | 0 | 0,3 |
| Spicy Creamy Dip | 23 g | 110 kcal | 11 | 1 | 3 | 2 | — | 1 | 0,3 |
| Sweet & Sour Dip | 23 g | 33 kcal | 0 | 0 | 8 | 7 | — | 0 | 0,3 |
| 3er Dip Box | ca. 69 g | ca. 150 kcal | ca. 9 | ca. 1 | ca. 19 | ca. 14 | — | ca. 1 | ca. 0,9 |
| Garlic Sauce Dip | 23 g | 79 kcal | 7 | 1 | 4 | 2 | — | 0 | 0,4 |
